Standard Taxi
Van
Luxury Service
| Zanzibar Airport - Stone Town | 15 | |
| Zanzibar Airport - Mbweni | 15 | |
| Zanzibar Airport - Zanzibar Ferry Terminal | 20 | |
| Zanzibar Airport - Mangapwani | 35 | |
| Zanzibar Airport - Fumba | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chuini | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chwaka | 40 | |
| Zanzibar Airport - Uroa | 40 | |
| Zanzibar Airport - Marumbi | 40 | |
| Zanzibar Airport - Nungwi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kizimkazi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Paje | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kiwengwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Jambiani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Bwejuu | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kendwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Michamvi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pingwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Matemwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Makunduchi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pwani Mchangani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Dongwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pongwe | 45 | |
| Other |
Taxi rates at Zanzibar Airport occasionally change based on several factors such as fuel prices and government taxes. Go by Taxi tracks taxi prices at Zanzibar Airport by periodically reaching out to local taxi operators and asking for quotes for popular routes. Additionally, the team gathers feedback from recent travellers to the airport. If you find any discrepancies, please help others by reporting them here.