Skopje taxi prices
In Skopje, taxi fares are influenced by several factors.
Taxi price (2026)
Base fee (day)
50MKD
Price per KM
32 MKD
Waiting time per hour
300MKD
Calculation Example
Consider a trip from your hotel to the Skopje city centre, covering a distance of 5 km. If you travel during the day and have one piece of luggage, your total fare will be 210 MKD.
Skopje Reported Prices
Skopje latest reported taxi prices
23 real fares reported by travellers Β· reviewed by our team
| Date | Time | Price | From | To | People | Luggage | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 | β |
| 2023-12-19 | 14:30 | 250 EUR | Skopje | Belgrade | 1 | 0 | β |
| 2024-01-08 | 16:30 | 100 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 | β |
| 2024-11-04 | 16:00 | 200 EUR | Skopje | Chalkidiki | 3 | 0 | β |
| 2024-07-10 | 16:00 | 100 EUR | Skopje | Debar | 2 | 0 | β |
| 2024-07-11 | 14:00 | 110 EUR | Skopje | Dojran | 2 | 0 | β |
| 2024-06-10 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 | β |
| 2024-08-02 | 14:00 | 100 EUR | Skopje | Krusevo | 3 | 1 | β |
| 2024-05-04 | 09:00 | 30 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 2 | β |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 | β |
| 2024-05-05 | 12:00 | 140 EUR | Skopje | Nis | 2 | 2 | β |
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 | β |
| 2023-12-30 | 14:30 | 70 EUR | Skopje | Palanka | 2 | 2 | β |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 | β |
| 2024-04-21 | 08:30 | 80 EUR | Skopje | Pristina | 1 | 1 | β |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 | β |
| 2025-01-26 | 09:00 | 18 EUR | Skopje | Skopje International Airport | 2 | 0 | - |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 | β |
| 2024-10-03 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Stip | 1 | 0 | β |
| 2024-07-04 | 08:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 1 | β |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 | β |
| 2023-12-04 | 12:30 | 150 EUR | Skopje | Thessaloniki | 3 | 1 | β |
| 2025-04-25 | 09:00 | 25 EUR | Skopje | airport skopje | 2 | 0 | - |
Popular taxi routes from Skopje
| Skopje ⟶ Ohrid | 123 EUR |
| Skopje ⟶ Matka | 1,469 MKD |
| Skopje ⟶ Bitola | 105 EUR |

Book a taxi in Skopje
Taxi drivers in Skopje, book now
1
Macedonia airport taxi private transfer β Verified
Skopje Dolno Lisice ul 1 br 3a
2
One travel & daily tours β Verified
M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia
3
Premium taxi transfer β Verified
MK, Nikola Vapcarov 8, Skopje 1000, North Macedonia
Skopje: Taxi travel guides
Skopje taxi price - FAQ
How much is a taxi in Skopje?
A 5km ride in Skopje costs about 210 MKD. Enter your route to get a more accurate price. In general the price is affected by several factors including the route length and the driverβs waiting time.
How do I order a taxi in Skopje?
You can stop a taxi on the street in Skopje or use a ride hailing app. We recommend using an app in Skopje as these services monitor the quality of the drivers and taxis on an ongoing basis.
What other ways are there to get around in Skopje?
If you canβt find a taxi Skopje or the price is too high you can always take a bus, rent a scooter, a bicycle or a car. Walking is also a great option if itβs a short distance and the weather suits.
How do I calculate the taxi price in Skopje?
Simply enter your starting point and destination at gobytaxi.co.uk. Weβll calculate the estimated price based on Skopje taxi prices and your specific route. This will also work for destinations outside Skopje.
Whatβs the price of Taxi in Skopje per KM?
The starting price of a taxi in Skopje is 50.0 MKD. Each KM is then priced at 32.0 MKD. If you need the driver to wait for you this will cost 300.0 MKD per hour.
Are you a taxi driver in Skopje?
Get featured on gobytaxi.co.uk